项目代码 | 2410-230502-04-01-999101 | 项目名称 | 双鸭山市尖山区5.5兆瓦分布式光伏项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 1500.0000万元 | 产业结构指导目录 | 1.新型电力系统技术及装备:±800千伏及以上直流输变 | |
建设规模及内容 | 占地面积约160亩,装机容量5.5MWp。项目建成后 年发电量715万千瓦时,用途全额上网,项目达成后年收入220万 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-10-30 | - |
******委员会 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-10-30 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!